Примеры
Board | Описание | Пример |
---|---|---|
A/K-High | старшая карта А или К | http://www.progt-pack.com/pixc/AK-High.png |
Q/J-High | старшая карта Q или J | http://www.progt-pack.com/pixc/QJ-High.png |
T/9/8-High | старшая карта T или 9 или 8 | http://www.progt-pack.com/pixc/T98-High.png |
7xx-Low | старшая карта 7 и ниже | http://www.progt-pack.com/pixc/7xx-Low.png |
88x-High | пара от 88 и выше | http://www.progt-pack.com/pixc/88x-High.png |
77x-Low | пара от 77 и ниже | http://www.progt-pack.com/pixc/77x-Low.png |
3-Broadway | три бродвейные карты | http://www.progt-pack.com/pixc/3-broadway.png |
3-Flush | три карты в одну масть | http://www.progt-pack.com/pixc/3-straight.png |
3-Straight | три стритовые карты от J и ниже | http://www.progt-pack.com/pixc/3-flush.png |
Post your comment on this topic.